CB-Funk Frequenzen
CB-Funk (Citizens' Band Radio) ist ein lizenzfreier Funkdienst, der im 11-Meter-Band (27 MHz) betrieben wird. In Deutschland sind 40 Kanäle zugelassen, die für die allgemeine Kommunikation genutzt werden können.
| Kanal | Frequenz (MHz) | Hinweise |
|---|---|---|
| 1 | 26.965 | FM/AM |
| 2 | 26.975 | FM/AM |
| 3 | 26.985 | FM/AM |
| 4 | 27.005 | FM/AM |
| 5 | 27.015 | FM/AM |
| 6 | 27.025 | FM/AM |
| 7 | 27.035 | FM/AM |
| 8 | 27.055 | FM/AM |
| 9 | 27.065 | FM/AM - Notrufkanal |
| 10 | 27.075 | FM/AM |
| 11 | 27.085 | FM/AM |
| 12 | 27.105 | FM/AM |
| 13 | 27.115 | FM/AM |
| 14 | 27.125 | FM/AM |
| 15 | 27.135 | FM/AM |
| 16 | 27.155 | FM/AM |
| 17 | 27.165 | FM/AM |
| 18 | 27.175 | FM/AM |
| 19 | 27.185 | FM/AM - Häufiger Trucker-Kanal |
| 20 | 27.205 | FM/AM |
| 21 | 27.215 | FM/AM |
| 22 | 27.225 | FM/AM |
| 23 | 27.255 | FM/AM |
| 24 | 27.235 | FM/AM |
| 25 | 27.245 | FM/AM |
| 26 | 27.265 | FM/AM |
| 27 | 27.275 | FM/AM |
| 28 | 27.285 | FM/AM |
| 29 | 27.295 | FM/AM |
| 30 | 27.305 | FM/AM |
| 31 | 27.315 | FM/AM |
| 32 | 27.325 | FM/AM |
| 33 | 27.335 | FM/AM |
| 34 | 27.345 | FM/AM |
| 35 | 27.355 | FM/AM |
| 36 | 27.365 | FM/AM |
| 37 | 27.375 | FM/AM |
| 38 | 27.385 | FM/AM |
| 39 | 27.395 | FM/AM |
| 40 | 27.405 | FM/AM |
Besondere CB-Funk Kanäle
Einige Kanäle haben besondere Bedeutung im CB-Funk:
- Kanal 9 - Internationaler Notruf- und Anrufkanal
- Kanal 19 - Häufig von LKW-Fahrern genutzt
- Kanal 1 - In vielen Regionen als Anrufkanal genutzt
Modulationsarten
Bei CB-Funk sind in Deutschland folgende Modulationsarten erlaubt:
- FM - Frequenzmodulation (4 Watt)
- AM - Amplitudenmodulation (4 Watt)
- SSB - Einseitenbandmodulation (12 Watt PEP)