Frequenzbereiche im Funkbetrieb
Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht der verschiedenen Frequenzbereiche mit zulässigen Nutzungen und Leistungsangaben.
Nr. | Frequenzbereich | Einheit | Status | Klasse A | Klasse E | Klasse N | Zusätzliche Nutzungsbestimmungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 135,7 - 137,8 | kHz | S | 1 W ERP | - | - | 01, 10 |
02 | 472 - 479 | kHz | S | 1 W ERP | - | - | 01 |
03 | 1.810 - 1.850 | kHz | P | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 03 |
04 | 1.850 - 1.890 | kHz | P | 75 W PEP | 75 W PEP | - | 03, 10, 12, 15 |
05 | 1.890 - 2.000 | kHz | S | 10 W PEP | 10 W PEP | - | 03, 10, 15 |
06 | 3.500 - 3.800 | kHz | P | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 03 |
07 | 5.351,5 - 5.366,5 | kHz | S | 9-14 W ERP | - | - | 03 |
08 | 7.000 - 7.200 | kHz | P | 750 W PEP | - | - | 03, 13 |
09 | 10.100 - 10.150 | kHz | S | 150 W PEP | - | - | 01, 10, 12 |
10 | 14.000 - 14.350 | kHz | P | 750 W PEP | - | - | 03, 13 |
11 | 18.068 - 18.168 | kHz | P | 750 W PEP | - | - | 03, 13 |
12 | 21.000 - 21.450 | kHz | P | 750 W PEP | 100 W PEP | - | 03, 13 |
13 | 24.890 - 24.990 | kHz | P | 750 W PEP | - | - | 03, 13 |
14 | 28 - 29,7 | MHz | P | 750 W PEP | 100 W PEP | 100 W ERP | 04, 13 |
15 | 50 - 50,4 | MHz | P | 750 W PEP | - | - | 05, 16 |
16 | 50,4 - 52 | MHz | S | 25 W PEP | - | - | 05, 16 |
17 | 144 - 146 | MHz | P | 750 W PEP | 75 W PEP | 6,1 W ERP | 06, 13 |
18 | 430 - 440 | MHz | P | 750 W PEP | 75 W PEP | 6,1 W ERP | 07, 13 |
19 | 1.240 - 1.250 | MHz | S | 750 W PEP | 75 W PEP | - | 08, 11, 17 |
20 | 1.250 - 1.260 | MHz | S | 750 W PEP | 75 W PEP | - | 08, 11, 17 |
21 | 1.260 - 1.300 | MHz | S | 750 W PEP | 75 W PEP | - | 08, 11, 13, 17 |
22 | 2.320 - 2.400 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
23 | 2.400 - 2.450 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
24 | 3.400 - 3.475 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
25 | 5.650 - 5.670 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
26 | 5.670 - 5.725 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
27 | 5.725 - 5.755 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
28 | 5.755 - 5.830 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
29 | 5.830 - 5.850 | MHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
30 | 10 - 10,4 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
31 | 10,4 - 10,45 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
32 | 10,45 - 10,5 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
33 | 24 - 24,05 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 13, 17 |
34 | 24,05 - 24,25 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
35 | 47 - 47,2 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 13, 17 |
36 | 76 - 77,5 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
37 | 77,5 - 78 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
38 | 78 - 79 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
39 | 79 - 81 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
40 | 122,25 - 123 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 17 |
41 | 134 - 136 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
42 | 136 - 141 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 09, 13, 17 |
43 | 241 - 248 | GHz | S | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 13, 17 |
44 | 248 - 250 | GHz | P | 75 W PEP | 5 W PEP | - | 13, 17 |
45 | > 275 | GHz | S | - | - | - | 14, 17 |
Hinweise zu den Nutzungsbestimmungen:
Status:
P - Primärer Funkdienst (hat Vorrang vor anderen Diensten)
S - Sekundärer Funkdienst (muss Störungen gegenüber primären Diensten vermeiden)
01 - Sendeleistungsbeschränkungen gelten
03 - Primärnutzung für Amateurfunk
04 - Sekundärnutzung für bestimmte Dienste
05 - Frequenzbereich für spezielle Anwendungen
06 - Primärnutzung für VHF-Amateurfunkdienst
07 - Primärnutzung für UHF-Amateurfunkdienst
08 - Primärnutzung für L-Band Anwendungen
09 - Frequenzbereich für experimentelle Nutzung
10 - Beschränkte Bandbreite oder spezielle Modi
11 - Koordination erforderlich
12 - Bandbreite begrenzt
13 - Internationale Vereinbarungen beachten
14 - Forschung und experimentelle Anwendungen
15 - Regionale Einschränkungen möglich
16 - Saisonabhängige Nutzung
17 - Sekundäre Nutzung, primäre Nutzer haben Vorrang
Abkürzungen:
- ERP - Effective Radiated Power (effektiv abgestrahlte Leistung)
- PEP - Peak Envelope Power (Hüllkurvenspitzenleistung)
Diese Übersicht dient ausschließlich zu Informationszwecken. Für verbindliche Angaben konsultieren Sie bitte die aktuelle Frequenzverordnung der Bundesnetzagentur.